Grody w Polsce

program dyplomowy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Lista Grodów SP

Kod lub nazwa grodu (fragment):
Wybierz: 

 

 Lp.   Woj.   Oznacz.   Obiekt  Gmina   Zamek   Fort   p.oporu   Info   Aktywn. 
1001 K GRK056 Wietrzno-Bóbrka KS01 ----- ----- ----- 2021
1002 K GRK057 Witkowice RO03 ----- ----- -----
1003 K GRK058 Witkowice Tatarski Kopiec RO03 ----- ----- -----
1004 K GRK059 Wola Wielka DE07 ----- ----- -----
1005 K GRK060 Wybrzeże PR02 ----- ----- -----
1006 K GRK061 Zagórz Okopy Pułaskiego SA07 ----- ----- ----- 2021
1007 K GRK062 Zdziechowice ST05 ----- ----- -----
1008 K GRK063 Zwierzyń LK04 ----- ----- -----
1009 K GRK064 Łańcut - Dominikańska LN01 KLN03 ----- -----
1010 K GRK065 Łańcut - Łysa Góra LN01 KLN03 ----- -----
1011 K GRK066 Łukawica LK03 ----- ----- ----- 2021
1012 K GRK067 Łączki Jagiellońskie KS09 KKS01 ----- ----- 2021
1013 K GRK068 Jazowa SY05 ----- ----- -----
1014 K GRK069 Mytarz JS07 ----- ----- -----
1015 K GRK070 Kozłówek SY05 ----- ----- -----
1016 K GRK071 Jarosław JA04 ----- ----- -----
1017 K GRK072 Bieździadka Koci Zamek JS05 ----- ----- -----
1018 K GRK073 Brzezówka-Jedlicze JS10 ----- ----- ----- 2021
1019 K GRK074 Lubaczów LV01 ----- ----- -----
1020 K GRK075 Werchrata LV03 ----- ----- -----
1021 K GRK076 Sanok SA01 KSA03 ----- AMK05 2021
1022 K GRK077 Witoszyńce PR08 ----- ----- -----
1023 K GRK078 Rokszyce PR04 ----- ----- -----
1024 K GRK079 Przemyśl Wzgórze Trzech Krzyży PM01 ----- ----- -----
1025 K GRK080 Radymno JA02 ----- ----- ----- 2023
1026 K GRK081 Łubno RZ05 --- --- ---
1027 K GRK082 Żabno ST05 --- --- ---
1028 L GRL001 Brzeziny LT07 ----- ----- ----- 2021
1029 L GRL002 Busówno CH13 ----- ----- ----- 2021
1030 L GRL003 Chełm CM01 LCM02 ----- ----- 2020
1031 L GRL004 Chodlik OB03 ----- ----- ----- 2020
1032 L GRL005 Czermno Czerwień TL12 ----- ----- ----- 2021
1033 L GRL006 Czułczyce-Kolonia CH11 LCH06 ----- ----- 2021
1034 L GRL007 Dobryń-Kolonia BP19 ----- ----- ----- 2020
1035 L GRL008 Dołhołęka BP10 ----- ----- ----- 2022
1036 L GRL009 Garbów LB04 ----- ----- ----- 2020
1037 L GRL010 Gozdów HR08 ----- ----- ----- 2020
1038 L GRL011 Grabowiec Bronisławka ZA02 LZA01 ----- ----- 2021
1039 L GRL012 Gródek-Kolonia TL03 ----- ----- -----
1040 L GRL013 Guciów ZA15 ----- ----- ----- 2021
1041 L GRL014 Gęś PC02 ----- ----- ----- 2021
1042 L GRL015 Horodysko CH07 ----- ----- ----- 2021
1043 L GRL016 Horodyszcze Cerkwisko Wisznice BP18 ----- ----- ----- 2021
1044 L GRL017 Horodło HR03 LHR01 ----- ----- 2021
1045 L GRL018 Jurów TL03 ----- ----- ----- 2021
1046 L GRL019 Kanie CH09 ----- ----- ----- 2022
1047 L GRL020 Klarów LC04 ----- ----- ----- 2022
1048 L GRL021 Kulczyn-Kolonia WD03 ----- ----- ----- 2021
1049 L GRL022 Kłodnica OB07 ----- ----- ----- 2021
1050 L GRL023 Leszczyna KK08 ----- ----- ----- 2021
1051 L GRL024 Lublin Wzgórze Czwartek LU01 LLU01 ----- ----- 2023
1052 L GRL025 Majdan Górny TL11 ----- ----- ----- 2021
1053 L GRL026 Motycz LB07 ----- ----- ----- 2021
1054 L GRL027 Niewęgłosz RP03 ----- ----- ----- 2021
1055 L GRL028 Ortel Książęcy BP03 ----- ----- ----- 2021
1056 L GRL029 Oszczów HR02 ----- ----- ----- 2023
1057 L GRL030 Podgórz OB07 ----- ----- ----- 2022
1058 L GRL031 Podlodów TL06 ----- ----- ----- 2021
1059 L GRL032 Posadów TL10 ----- ----- ----- 2021
1060 L GRL033 Sajczyce CH11 ----- ----- ----- 2021
1061 L GRL034 Siedliszcze CH12 ----- ----- ----- 2020
1062 L GRL035 Skibice ZA02 ----- ----- -----
1063 L GRL036 Stołpie CH03 LCH02 ----- ----- 2020
1064 L GRL037 Strzyżew LW05 ----- ----- ----- 2021
1065 L GRL038 Susiec Kościółek TL08 ----- ----- ----- 2021
1066 L GRL039 Szczebrzeszyn ZA13 LZA02 ----- -----
1067 L GRL040 Sąsiadka ZA12 ----- ----- ----- 2023
1068 L GRL041 Tarnów Hańsk CH13 ----- ----- ----- 2021
1069 L GRL042 Terebiniec HR08 ----- ----- ----- 2021
1070 L GRL043 Terpentyna KK03 LKK02 ----- ----- 2020
1071 L GRL044 Tuchowicz LW07 ----- ----- ----- 2021
1072 L GRL045 Turów RP04 ----- ----- ----- 2022
1073 L GRL046 Typin TL11 ----- ----- ----- 2021
1074 L GRL047 Ujazdów Stara Wieś ZA07 ----- ----- -----
1075 L GRL048 Wola Bukowska LT06 ----- ----- ----- 2021
1076 L GRL049 Zamch BI10 ----- ----- ----- 2023
1077 L GRL050 Zawalów ZA06 ----- ----- ----- 2021
1078 L GRL051 Żmijowiska OB07 ----- ----- ----- 2021
1079 L GRL052 Stanin LW07 ----- ----- ----- 2020
1080 L GRL053 Kock LT06 ----- ----- ----- 2021
1081 L GRL054 Drelów BP04 ----- ----- ----- 2021
1082 L GRL055 Surmacze BP04 ----- ----- ----- 2022
1083 L GRL056 Sokule BP04 ----- ----- -----
1084 L GRL057 Trojanów Horodyszcze BP11 ----- ----- ----- 2021
1085 L GRL058 Łuków LW01 LLW02 ----- ----- 2023
1086 L GRL059 Andrzejów WD05 ----- ----- -----
1087 L GRL060 Bończa-Kukawka KY06 ----- ----- ----- 2023
1088 L GRL061 Machnów Stary TL05 ----- ----- ----- 2021
1089 L GRL062 Dorohucza SD05 ----- ----- ----- 2021
1090 L GRL063 Majdan Nowy CH14 ----- ----- ----- 2021
1091 L GRL064 Wołyń HR04 ----- ----- ----- 2021
1092 L GRL065 Wzgórze Grodzisko Kirkut LU01 ----- ----- ----- 2020
1093 L GRL066 Kawęczyn ZA13 ----- ----- -----
1094 L GRL067 Pawlichy BI08 ----- ----- ----- 2023
1095 L GRL068 Busieniec-Okopianka CH02 ----- ----- ----- 2021
1096 L GRL069 Śniatycze ZA03 ----- ----- ----- 2023
1097 L GRL070 Zalesie-Okopek KK09 ----- ----- ----- 2021
1098 L GRL071 Kraśnik KK01 LKK01 ----- ----- 2020
1099 L GRL072 Suchynia KK01 ----- ----- ----- 2020
1100 L GRL073 Jarosławiec (Busieniec) CH02 --- --- ---
Strona 11 z 23