Statystyka 2023 Programu GRODY w Polsce
Aktywowane grody: 236
QSO aktywatorów : 27064
TOP Lista Łowców (gród/operator)
| Miejsce | Znak |
Ilość grodów/operator |
| 1 | SP2KFQ | 238 |
| 2 | SP6BBE | 226 |
| 3 | SP8KAF | 214 |
| 4 | LY1SR | 212 |
| 5 | SP2GUC | 195 |
| 6 | SP2YKS | 192 |
| 7 | SP8PKL | 188 |
| SQ8SEP | 188 | |
| SP6OJG | 188 | |
| 8 | SN50GUC | 184 |
| 9 | SQ5AAJ | 183 |
| 10 | SP5POT | 177 |
| SP8DY | 177 | |
| 11 | SP5XTY | 173 |
| 12 | SP2ALT | 172 |
| 13 | SP5PPK | 170 |
| 14 | SP7PTM | 168 |
| SP5SQE | 168 | |
| 15 | SP7ITS | 167 |
| SP5DU | 167 | |
| 16 | SP2PGD | 166 |
| 17 | SQ9CWO | 165 |
| 18 | SP9KDA | 161 |
| 19 | SQ8JCB | 145 |
| 20 | SP8UFY | 140 |
| 21 | SP0PGA | 138 |
| 22 | SQ5MRH | 133 |
| 23 | SP3PMA | 132 |
| 24 | SQ6ELK | 131 |
| 25 | SP2YMX | 130 |
| SN2FF | 130 | |
| 26 | SP5CI | 125 |
| SQ5GLB | 125 | |
| 27 | SQ2LKY | 124 |
| 28 | SP7PL | 121 |
| 29 | SP8QC | 117 |
| SP0PL | 117 | |
| 30 | SP2KAC | 112 |
| 31 | SP2OB | 111 |
| 32 | SP3QFV | 101 |
| SP8DHJ | 101 |
TOP Lista aktywatorów (50> QSO)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP lista aktywatorów - liczba QSO
| Lp. | Znak | QSO |
| 1 | SQ5GLB/5 | 6845 |
| 2 | SP5XTY/P | 3021 |
| 3 | SP1MVG/P | 2042 |
| 4 | SQ8JCB/P | 1490 |
| 5 | SP6TGI/8 | 1218 |
| 6 | SP5ES | 999 |
| 7 | SQ9MDF | 983 |
| 8 | SP5JCX/9 | 885 |
| 9 | SP2ALT/2 | 722 |
| 10 | SP6KMI/P | 473 |
| 11 | SP2LQP/6 | 460 |
| 12 | SP8UFY/P | 425 |
| 13 | SP1MVG | 393 |
| 14 | SQ7SAX/P | 392 |
| 15 | SQ4FDK/P | 318 |
| 16 | SP6ARD/P | 292 |
| 17 | SP8QC/P | 264 |
| 18 | SP8DHJ/8 | 212 |
| 19 | SQ6ILJ/P | 199 |
| 20 | SP8DY/P | 185 |
| 21 | SP8BBK | 141 |
| 22 | SQ9OUM/P | 137 |
| 23 | SQ7RF | 116 |
| 24 | SQ4IOH/P | 96 |
| 25 | SQ9ITA/P | 70 |





