Statystyka 2025 GRODY
| Obiektów aktywowanych: 252 | ||
| Ilość QSO: 19497 | ||
| TOP Aktywatorzy 2025: | ||
| Lp. | Znak | Ilość obiektów |
| 1 | SQ5GLB/5 | 177 |
| 2 | SP6TGI/P | 28 |
| 3 | SP5XTY/P | 23 |
| 4 | SP5JCX/P | 8 |
| 5 | SQ8JCB/P | 5 |
| 6 | SP8QC/P | 4 |
| 7 | SP8ULA/P | 4 |
| 8 | SP8BBK | 3 |
| 9 | SQ9MDF | 2 |
| 10 | SQ7SAX | 2 |
| 11 | SP2ALT/2 | 2 |
| 12 | SP8UFY/P | 2 |
| 13 | SP1MVG/P | 2 |
| 14 | SQ6ILJ/P | 1 |
| 15 | SP2QVU/P | 1 |
| 16 | SQ4FDK/P | 1 |
| 17 | SQ4IOH/P | 1 |
| 18 | SQ3ODT | 1 |
| 19 | SQ1000KBC | 1 |
| 20 | SP6ARD | 1 |
| 21 | SP8DHJ/8 | 1 |
| 22 | SP2EL/P | 1 |
| 23 | SP6TRX/P | 1 |
| Top Aktywator QSO | ||
| Lp | Znak | QSO |
| 1 | SQ5GLB/5 | 13039 |
| 2 | SP5XTY/P | 1855 |
| 3 | SP6TGI/P | 941 |
| 4 | SQ8JCB/P | 556 |
| 5 | SP8QC/P | 477 |
| 6 | SP8ULA/P | 474 |
| 7 | SP5JCX/P | 417 |
| 8 | SQ9MDF | 252 |
| 9 | SP1MVG/P | 221 |
| 10 | SP8UFY/P | 165 |
| 11 | SP8BBK | 163 |
| 12 | SQ3ODT | 131 |
| 13 | SQ7SAX | 123 |
| 14 | SQ1000KBC | 117 |
| 15 | SQ6ILJ/P | 86 |
| 16 | SQ4FDK/P | 84 |
| 17 | SP2ALT/2 | 82 |
| 18 | SP2QVU/P | 75 |
| 19 | SP6TRX/P | 73 |
| 20 | SP6ARD | 59 |
| 21 | SP8DHJ/8 | 42 |
| 22 | SP2EL/P | 35 |
| 23 | SQ4IOH/P | 30 |
| TOP Łowcy 2025: | ||
| Lp. | Znak | Obiektów i Aktywatorów |
| 1 | SP8KAF | 206 |
| 2 | SP8PKL | 201 |
| 3 | SP5SQE | 191 |
| 4 | SP8PLU | 182 |
| 5 | SP6BBE | 181 |
| 6 | SP5POT | 181 |
| 7 | SP5PPK | 178 |
| 8 | SQ5JUJ | 172 |
| 9 | SP5XTY | 169 |
| 10 | SP5DU | 162 |
| 11 | LY1SR | 161 |
| 12 | SP1MVG | 159 |
| 13 | SP5PMD | 158 |
| 14 | SP8UFY | 157 |
| 15 | SP3EA | 155 |
| 16 | SP3ZBY | 154 |
| 17 | SP2KAC | 151 |
| 18 | SP0PGA | 149 |
| 19 | SQ8JCB | 147 |
| 20 | SP1PKW | 146 |
| 21 | SP2OB | 144 |
| 22 | SP9KDA | 144 |
| 23 | SP7PL | 143 |
| 24 | SN8U | 143 |
| 25 | SQ9CWO | 142 |
| 26 | SP0BRGR | 142 |
| 27 | SP2AOB | 142 |
| 28 | SP0PL | 141 |
| 29 | SP5AYY | 140 |
| 30 | SP2KFQ | 138 |
| 31 | SQ9WDR | 134 |
| 32 | SP5JCX | 128 |
| 33 | SP9RTZ | 126 |
| 34 | SP9KVZ | 123 |
| 35 | SQ8SEP | 122 |
| 36 | SP8I | 121 |
| 37 | SP6OJG | 119 |
| 38 | SP2YMX | 118 |
| 39 | SP2ALT | 118 |
| 40 | SN2FF | 117 |
| 41 | LY2KM | 113 |
| 42 | SP2PGD | 112 |
| 43 | SP7ITS | 108 |
| 44 | SP8DHJ | 107 |
| 45 | SQ3PLO | 106 |
| 46 | SP5EJG | 102 |
| 47 | SP5HRX | 101 |
| 48 | SQ5MWN | 100 |
| 49 | SP2QVU/P | 99 |
| 50 | SQ5MRH | 97 |
| 51 | SP7PGK | 92 |
| 52 | HF8MWL | 91 |
| 53 | SN6KGJ | 91 |
| 54 | SP7PBC | 90 |
| 55 | SP8BBK | 88 |
| 56 | SP8DY | 87 |
| 57 | SP7MTU | 86 |
| 58 | SQ6ELK | 85 |
| 59 | SP3KLZ | 81 |
| 60 | SP2PHA | 81 |
| 61 | SP8DWI | 81 |
| 62 | SP3PLV | 79 |
| 63 | SQ2AJN | 77 |
| 64 | SQ8KJC | 76 |
| 65 | SP3DWH | 73 |
| 66 | SP6ZHP | 71 |
| 67 | SQ5IZB | 70 |
| 68 | SP6FVP | 70 |
| 69 | SP7MW | 69 |
| 70 | SQ8AL | 68 |
| 71 | SP2WW | 67 |
| 72 | SQ9MDF/P | 67 |
| 73 | SQ9OUM | 66 |
| 74 | SN6ZDA | 66 |
| 75 | SP9YJC | 66 |
| 76 | SP5ZIM | 65 |
| 77 | SP7KKX | 65 |
| 78 | SP9ZEW | 63 |
| 79 | SP5CI | 62 |
| 80 | SP8PRL | 61 |
| 81 | SP7KED | 60 |
| 82 | SP3CJS | 60 |
| 83 | SQ2LKY | 60 |
| 84 | SP9KAO | 60 |
| 85 | SQ8JLE | 59 |
| 86 | SP8PZA | 59 |
| 87 | SP9PTA | 59 |
| 88 | HF0WFF | 58 |
| 89 | SP3PWL | 57 |
| 90 | SP9KOL | 56 |
| 91 | SQ8BJD | 54 |
| 92 | SQ8LUN | 54 |
| 93 | SP4GED | 54 |
| 94 | SP4JZ | 53 |
| 95 | SO8DAN | 52 |
| 96 | SP9IEK | 51 |
| 97 | SQ7ACP/P | 51 |
| 98 | SP6ZWD | 49 |
| 99 | SP3J | 49 |
| 100 | SQ8HNB | 49 |





